Es un programa profesionalmente diseñado para jóvenes que deseen pasar unas vacaciones divertida, pero al mismo tiempo educativas en el centro de Toronto, teniendo la oportunidad de vivir y estudiar dentro de la misma residencia "89 Chesnut", y participar en una variedad de actividades recreativas, deportivas y paseos. Los participantes cuentan con supervision las 24 hrs del dia.
DESDE 4 HASTA 48 SEMANAS
$ N/A
| Toronto - Montreal - Vancouver | CALGARY | |||||
| 20 Lecciones | 25 Lecciones | 30 Lecciones | 20 Lecciones | 25 Lecciones | 30 Lecciones | |
| 4.Semanas | $1,660.00 | $1,780.00 | $1,870.00 | $1,498.00 | $1,606.00 | $1,687.00 |
| 8.Semanas | $3,240.00 | $3,480.00 | $3.660.00 | $2,923.00 | $3,139.00 | $3,301.00 |
| 12.Semanas | $4,685.00 |
$5,045.00 | $5,315.00 |
$4,227.00 | $4,551.00 | $4,794.00 |
| 16.Semanas | $6,220.00 | $6,700.00 | $7,060.00 | $5,612.00 | $6,044.00 | $6,368.00 |
| 20.Semanas | $ 7,515.00 | $8,075.00 | $8,495.00 | $6,781.00 | $7,285.00 | $,7663.00 |
| 24.Semanas | $8,834.00 | $9,422.00 | $9,926.00 | $7,972.00 | $8,501.00 | $8,954.00 |
| 28.Semanas | $10,503.00 | $11,191.00 | $11,779.00 | $9,807.00 | $10,027.00 | $10,647.00 |
| 32.Semanas | $11,992.00 | $12,780.00 | $13,452.00 | $10,845.00 | $11,555.00 | $12,160.00| |
| 36.Semanas | $13,481.00 | $14,369.00 | $15,125.00 | $12,187.00 | $12,992.00 | $13,673.00 |
| 40.Semanas | $14,970.00 | $15,958.00 | $16,798.00 | $13,532.00 | $14,429.00 | $15,186.00 |

Seguro Médico OBLIGATORIO
NO INCLUYE:

*Vigencia de precios: 11 de Julio
Los estudiantes con nivel intermedio podrán iniciar clases todos los lunes del año.
COSTOS ADICIONALES
Precios en Dólares Canadienses
PARA OTRAS CIUDADES Y MAS DETALLES CONSULTAR EL FOLLETO

![]()


